

Pèfòmans Tablo Paramèt
Pèfòmans | 05 Kalite | 10 Kalite | 16 Kalite | 25 Kalite | 50 Kalite | 100 Kalite | 200 Kalite |
Pouvwa | AC220V 50 / 60Hz, si (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) ak lòt tension yo obligatwa, tanpri presize lè kòmann-nan. | ||||||
Koupl | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000NM |
Tan (yo) | 15, 30 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 60 | 60, 100 |
Machin elektrik | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
K ap travay kounye a | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Pwa | 2.5KG | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
Ang wotasyon | 0 ° ~ 90 ° | ||||||
Tanperati anbyen | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Presyon-reziste valv la | 1500AC / 1minute | ||||||
Nivo pwoteksyon | IP67 | ||||||
Pozisyon-limite | Machin elektrik | ||||||
Manyèlman opere | Avèk manch | ||||||
Ang enstalasyon | Nenpòt ang | ||||||
: Nòt: Tan: Li vle di tan ki nesesè nan fonksyone konjesyon serebral soti nan 0 ° a 90 °; Ang wotasyon: vle di ranje a reglabl nan konjesyon serebral.
Si ou vle Fonksyon
. Aparèy chofaj ak dezidratasyon
② Pwotèktè sou-koupl
③ 0 ~ 10V, 1 ~ 5V, 4 ~ 20mA entelijan di ki kalite reglemante
④ Entegrasyon (avèk operasyon sou plas)
Baj popilè: elektrik Rotary valv actuateur, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, achte, pri, sitasyon pi ba
Dyagram elemantè elektrik

DY-10 Aparans Dimansyon


Modèl replasabl nan endistri a menm


