Valvasyon spesifikasyon Pèfòmans
Presyon nominal | 0.25 | 0.6 | ||
Shell tès presyon | 0.375 | 0.9 | ||
Sele presyon tès la | 0.275 | 0.66 | ||
Bon tanperati | Nitril <100>100> | Ethylene≤150 ℃ | Silicone Rubber≤250 ℃ | |
Aplikab mwayen | Air, gaz, azòt, elatriye | |||
Materyèl pati prensipal la
Non Pati | Materyèl |
Valv kò, disk | Kabòn asye |
Valv arbr | Alyaj alyaj, asye pur |
Chèz Valv | K ap monte asye pur |
Fermeture sifas | Kawotchou |
Baj popilè: valv kontwòl tanperati, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, sitasyon pi ba
Paramèt aktè matche yo se jan sa a:
Pèfòmans teknik (Referans)
Dyamèt | Elektrik modèl modèn | Rated pouvwa | Tan vwayaj (S) |
200-250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300-350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400-500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600-800 | Z30 12-nivo frenaj | 0.55 | 45 |
900-1200 | Z45 12-nivo frenaj | 1.1 | 45 |
1400-1800 | Z90 12-nivo frenaj | 2.2 | 45 |
2000-2400 | Z180 12-nivo frenaj | 5 | 60 |
2600-3000 | Z250 12-nivo frenaj | 5.5 | 60 |


