Done Pèfòmans nan IT sou-off aksyatè Kalite
Modèl | Vitès renouvlab (rpm) | Koupl (Nm) | Voltage (V) | Faz (Ph) | Frekans (Hz) | Pouvwa (kW) | Ki gen rapò ak Kouran (A) | Devwa | Pwa (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15 min) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15 min) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15 min) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15 min) | 37 |
Done Pèfòmans nan IT modil aksyonè Tip
Modèl | Vitès renouvlab (rpm) | Koupl (Nm) | Voltage (V) | Faz (Ph) | Frekans (Hz) | Pouvwa (kW) | Ki gen rapò ak Kouran (A) | Devwa | Pwa (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 37 |
Pwodwi Features
![]() | Antèt infrared: lokalman opere, li kapab usedto mete paramèt k ap travay nan elektrik la actionneur, yo itilize yo tcheke pann siyal. Li se sekirite intrinsèques (ExibI), ki vle di li kapab itilize nan anviwònman eksplozif. |
![]() | LCD ekspozisyon (moun-machin koòdone): li aplike definisyon segondè, segondè limyè ak segondè LCD ekspozisyon kontras. Li prezante koòdone Chinwa angle, pozisyon valv ak lòt enfòmasyon ki gen rapò. Li ka resevwa lòd etikèt infrared operasyon fasil, debogaj pratik ak serye opere. |
![]() | Kondwi pè: vè k'ap manje kadav ak dite sifas segondè ak Kovèti pou vè k'ap manje kadav ak alyaj kwiv siperyè; vè a byen mal ak Kovèti pou vè k'ap manje kadav yo; ak yon lavi fonksyònman long, ki bay chay ki kalifye ak karakteristik segondè-efikas ak lòt; totalman konfòme avèk karakteristik portant valv la. |
![]() | Antèt infrared: lokalman opere, mete paramèt k ap travay nan kondwi a elektrik, chèk kraze desann siyal, sekirite intrinsèques (ExibI), ka itilize nan anviwònman eksplozif. |
![]() | Switch Solenoid: bouton lokal yo ki pa transfixion estrikti. Se liy mayetik itilize nan pouvwa konpozan yo Hall nan aktè a elektrik SO kòm aplike trans-fòmasyon ant kontwòl lokal yo ak aleka, valv louvri epi fèmen, ak lòt fonksyon anviwònman. |
![]() | Panèl kontwòl: super tablo sikwi entegre sant sou mikwo pwosesis; fonksyon pwisan. |
Baj popilè: eksplozyon prèv valv papiyon actuateur, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, achte, pri, sitasyon pi ba
Dimansyon de aksyoneur IT (dirèk monte)

Modèl Paramèt | A | B | C | D | E | F | (G) | (H) | (Mwen) |
IT1 | 306 | 124 | 160 | 135.5 | 202.5 | 277 | 430 | 338 | 54 |
IT2 | 308 | 121.5 | 160 | 123.5 | 245 | 340 | 428.5 | 368.5 | 52 |
Dimansyon de aksyoneur IT (pye-plak monte ...

Modèl Paramèt | A1 | A2 | A3 | A4 | C | D1 | D | E | F | F1 | F2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | n-Φd1 | 4-Φd2 |
IT1 | 240 | 280 | 180 | 220 | 180 | 100 | 100 | 22 | 68.5 | 20 | 17.5 | 382 | 288 | 124 | 306 | 160 | 18 | 17.5 |
IT2 | 240 | 280 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | 30 | 93 | 25 | 55 | 425 | 356 | 136 | 308 | 160 | 2-Φ20 | 22 |
IT bride dimansyon Desen

Modèl Paramèt | D | D1 | N (Max) | d (Max) | T | d1 (distribisyon inifòm | |
IT1 | F05 | 50 | 38 | 20 | 25 | 38 | M6 |
F07 | Φ70 | Φ55 | 30 | 35 | 38 | M8 | |
F10 | .102 | Φ69 | 30 | Φ42 | 38 | M10 | |
IT2 | F12 | .125 | Φ98 | 50 | .65 | 68 | M12 |
F14 | .140 | Φ98 | 50 | .65 | 68 | M16 | |






