3-faz pouvwa 380V, 50Hz
Vwayaj Range | Max vyolans | Opere fòs | Modèl nan aksyoneur | Vitès | S4: Dynamo Travay Sistèm 50% | |||
Pouvwa | Vire vitès rpm | Rated Current | Kòmanse-up Kouran | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0.10 | 1500 | 0.60 | 1.10 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.10 | 1500 1500 | 0.60 | 1.10 |
30-50 | 100 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0.90 | 1500 | 2.70 | 14.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0.88 | 0.10 | 1500 | 0.60 | 1.10 |
100-200 | 40 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0.65 | 0.37 | 1500 | 1.10 | 5.00 |
Tablo ki gen konpòtman egzanplè nan SRA6 (ST) + seri VE lineyè-vire actionneur
Yon sèl faz pouvwa 220v, 50Hz
Vwayaj Range | Max vyolans KN | Operasyon vyolans KN | Modèl nan aksyoneur | Vitès | S4: Dynamo Travay Sistèm 50% | |||
Pouvwa | Vire vitès rpm | Rated Current | Kòmanse-up Kouran | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0.15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.15 | 1500 1500 | 2.00 | 3.00 |
30-50 | 70 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0.30 | 1500 | 3.50 | 15.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0.88 | 0.15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
100-200 | 28 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0.65 | 0.40 | 1500 | 4.00 | 6.30 |
Baj popilè: segondè koupl lineyè aktrisè, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, achte, pri, sitasyon pi ba
Desen enstalasyon nan lineyè-vire actionneur
SRA + VE lineyè-vire actionneur

Modèl | Kalite vyolans | Opere vwayaj |
SRA + VE50 | 10-100KN | 10-50mm |
SRA + VE100 | 10-100KN | 50-100mm |
SRA + VE200 | 10-100KN | 100-200mm |
Dyamèt Inner nan bride | Goudwon nan bride boulon | Fè Dimeter nan bride boulon | Koneksyon Thread nan Valv Rod | Pi wo pozisyon nan Rod Valv | Pi ba pozisyon nan Rod Valv |
D1 | .D2 | D3 | M | A | B |
