Valv Dimansyon Enstalasyon Desen
Kalite Valv: D941W-1C
Materyèl Valv: Steel
Tanperati aplikab: ≤ 250 ℃, ≤ 350 ℃
To Mwayen Floe: ≤ 25 / S
Efikas vantilasyon: 1.5%
Aplikab Mwayen: Lafimen, Air, Pousyè, High-tanperati gaz
Fonksyònman presyon: 0.1Mpa
Valv Dimansyon Main (mm) | Aktiveur Paramèt | Pouvwa | ||||||||||||
DN | D | D1 | L | b | Z * b | L1 | L2 | L3 | L4 | H | Kalite | Koupl | Wotasyon vitès r / min | |
200 | 320 | 280 | 160 | 10 | 8 * .18 | 1040 | 420 | San pye | 802.5 | 50 | 1/2 | 0.01 / 0.02 | ||
220 | 340 | 300 | 160 | 10 | 8 * .18 | 1060 | 420 | 802.5 | 50 | 1/2 | 0.01 / 0.02 | |||
250 | 375 | 335 | 160 | 10 | 12 * .18 | 1095 | 420 | 802.5 | 50 | 1/2 | 0.01 / 0.02 | |||
280 | 420 | 375 | 180 | 12 | 12 * .18 | 1140 | 420 | 802.10 | 100 | 1/2 | 0.06 / 0.09 | |||
300 | 440 | 395 | 180 | 12 | 12 * .18 | 1160 | 420 | 802.10 | 100 | 1/2 | 0.06 / 0.09 | |||
320 | 460 | 415 | 180 | 12 | 12 * .18 | 1190 | 420 | 802.10 | 100 | 1/2 | 0.06 / 0.09 | |||
350 | 490 | 446 | 180 | 12 | 12 * .18 | 1230 | 420 | 802.10 | 100 | 1/2 | 0.06 / 0.09 | |||
360 | 500 | 455 | 180 | 12 | 12 * .18 | 1240 | 420 | 802.10 | 100 | 1/2 | 0.06 / 0.09 | |||
400 | 540 | 495 | 200 | 14 | 16 * Φ22 | 1280 | 420 | 802.20 | 200 | 1/2 | 0.09 / 1.12 | |||
450 | 595 | 551 | 200 | 14 | 16 * Φ22 | 1335 | 420 | 802.20 | 200 | 1/2 | 0.09 / 1.12 | |||
500 | 645 | 600 | 200 | 14 | 20 * Φ22 | 1385 | 420 | 802.30 | 300 | 1/2 | 0.12 / 0.18 | |||
560 | 715 | 665 | 200 | 14 | 20 * Φ22 | 1475 | 420 | 802.30 | 300 | 1/2 | 0.12 / 0.18 | |||
600 | 755 | 705 | 200 | 14 | 20 * Φ22 | 1515 | 420 | 802.30 | 300 | 1/2 | 0.12 / 0.18 | |||
630 | 790 | 740 | 200 | 14 | 20 * Φ22 | 1550 | 420 | 802.30 | 300 | 1/2 | 0.12 / 0.18 | |||
700 | 860 | 810 | 220 | 16 | 24 * .26 | 1620 | 550 | 802.60 | 600 | 1/2 | 0.18 / 0.25 | |||
800 | 975 | 920 | 220 | 16 | 24 * .26 | 1735 | 550 | 802.60 | 600 | 1/2 | 0.18 / 0.25 | |||
900 | 1075 | 1020 | 240 | 16 | 24 * .26 | 1785 | 550 | 802.60 | 600 | 1/2 | 0.18 / 0.25 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 240 | 16 | 28 * .30 | 1825 | 550 | 802.90 | 900 | 1/2 | 0.25 / 0.37 | |||
1100 | 1275 | 1220 | 260 | 18 | 28 * .30 | 1915 | 550 | 802.90 | 900 | 1/2 | 0.25 / 0.37 | |||
1120 | 1295 | 1240 | 260 | 18 | 28 * .30 | 1935 | 550 | 802.90 | 900 | 1/2 | 0.25 / 0.37 | |||
1200 | 1375 | 1320 | 260 | 18 | 32 * Φ30 | 2015 | 550 | 802.120 | 1200 | 1/2 | 0.37 / 0.55 | |||
1250 | 1425 | 1370 | 280 | 18 | 32 * Φ30 | 2065 | 550 | 802.120 | 1200 | 1/2 | 0.37 / 0.55 | |||
1300 | 1475 | 1420 | 280 | 18 | 32 * Φ30 | 2110 | 550 | 802.120 | 1200 | 1/2 | 0.37 / 0.55 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 280 | 18 | 36 * .30 | 2210 | 625 | 802.200 | 2000 | 0.5 / 1 | 0.37 / 0.55 | |||
1500 | 1690 | 1630 | 300 | 20 | 36 * .30 | 2325 | 625 | 1470 | 16 | 925. | 802.200 | 2000 | 0.5 / 1 | 0.37 / 0.55 |
1600 | 1770 | 1730 | 300 | 20 | 40 * Φ30 | 2475 | 625 | 1550 | 16 | 975 | 802.200 | 2000 | 0.5 / 1 | 0.37 / 0.55 |
1700 | 1890 | 1830 | 320 | 20 | 40 * Φ30 | 2600 | 625 | 1650 | 170 | 1025 | 802.200 | 2000 | 0.5 / 1 | 0.37 / 0.55 |
1800 | 1990 | 1930 | 320 | 20 | 40 * Φ30 | 2700 | 625 | 1730 | 170 | 1075 | 802.300 | 3000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
1900 | 2090 | 2030 | 340 | 22 | 48 * .30 | 2800 | 625 | 1830 | 170 | 1125 | 802.300 | 3000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2000 | 2190 | 2130 | 340 | 22 | 48 * .30 | 2900 | 625 | 1930 | 170 | 1175 | 802.300 | 3000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2100 | 2290 | 2230 | 360 | 22 | 52 * Φ33 | 2990 | 625 | 2080 | 170 | 1237 | 802.300 | 3000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2200 | 2405 | 2340 | 360 | 22 | 52 * Φ33 | 3105 | 625 | 2180 | 170 | 1287 | 802.300 | 3000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2300 | 2505 | 2440 | 380 | 24 | 56 * Φ33 | 3205 | 625 | 2280 | 170 | 1337 | 802.400 | 4000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2400 | 2605 | 2540 | 380 | 24 | 56 * Φ33 | 3305 | 625 | 2380 | 210 | 1387 | 802.400 | 4000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2500 | 2706 | 2640 | 400 | 24 | 60 * Φ33 | 3405 | 625 | 2480 | 210 | 1437 | 802.400 | 4000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2600 | 2805 | 2704 | 400 | 24 | 60 * Φ33 | 3505 | 625 | 2580 | 210 | 1487 | 802.400 | 4000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2700 | 2905 | 2804 | 440 | 26 | 64 * .36 | 3605 | 625 | 2645 | 210 | 1550 | 802.500 | 5000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 |
2800 | 3030 | 2964 | 440 | 26 | 64 * .36 | 3730 | 625 | 2745 | 210 | 1600 | 802.500 | 5000 | 0.5 / 1 | 0.75 / 1.1 |
2900 | 3130 | 3060 | 420 | 26 | 64 * .36 | 3830 | 625 | 2845 | 210 | 1650 | 802.500 | 5000 | 0.5 / 1 | 0.75 / 1.1 |
3000 | 3230 | 3160 | 420 | 26 | 64 * .36 | 3830 | 625 | 2945 | 210 | 1700 | 802.500 | 5000 | 0.5 / 1 | 0.75 / 1.1 |
Baj popilè: vant douch lè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, sitasyon pi ba
Paramèt aktè matche yo se jan sa a:
Elektrik aksyonè Deskripsyon
1. Te desen an patante konsepsyon estrikti nan konbinezon de Kovèti pou vè k'ap manje kadav ak planèt Kondwi Kovèti pou vin yon klasik nan endistri an. Se mekanis nan rediksyon mete yo nan etanch kay la menm koupl pwodiksyon an rive nan 5000Nm. Se konsa, Des kontra yo bay seri a 802 pi wo fyab ak etanch.
2. Chanjman ki soti nan manyèl nan operasyon motè se konplètman otomatik e pa gen okenn men / levye oto bay yo. Volan an ta ka opere san danje menm nan mòd motè.
3. 802 seri gen yon bwat tèminal separe, ki se pi bon pou fil elektrik ak ka fasil pwolonje. Enstale pakè kontwòl diferan fè seri 802 dwe karakteristik ki rich pwodwi entegre.
4. Seri a 802 ka gen eksplwatasyon-prèv patiraj yo rive jwenn Ex d B T4 Gb (GB3836.1-2010, GB3836.2-2010).
5. Seri 802 (enkli ansyen prèv inite yo) ak IP65 (GB4208-2008) patiraj ka asire konplè pwoteksyon kont pousyè ak imidite. IP67 oswa IP68 patiraj ka bay si bezwen.
Estrikti
Motè
Motè a ak espesyal segondè koupl INERTIA ba ka demoute poukont li.
Separeman modilè konsepsyon de bwat tèminal la
Pa ranplase ti bwat la tèminal ak yon pake kontwòl ki gen ladan yo kòmansman kòmansè, inite pwoteksyon ak bann tèminal seri 802 avèk siksè konbine eleman yo mekanik ak elektwonik. Lòt eleman kontwòl otomatikman pozisyon yon valv nan pwopòsyon yon siyal analòg te kapab apwovizyone si sa nesesè.
Se kouvèti a pake ekipe ak yon seleksyon lokal / aleka ak yon ouvè / sispann / fèmen operatè. Limyè ki endike pou endike nan pouvwa, plen louvri, plen fèmen ta ka apwovizyone si sa nesesè.
Motor ak operasyon manyèl
Operasyon motè
Mete Kovèti pou motè kondui arbr a vè k'ap manje kadav ak Kovèti pou vè k'ap manje kadav, ki an vire wot arbr a inik. Wotasyon arbr inik la lakòz Kovèti pou planèt la kondwi manch rad an clutch. Se konsa, manch rad la kondwi kle nan manch rad an anbreyaj wotasyon kondwi tij valv la. Pou mekanis rediksyon an ak yon rapò nan 40 se oto-bloke, yo pral valv la ap fèmen yon fwa ke se motè a koupe.
Operasyon manyèl
Lè opere handwheel a ki se kle nan arbr a vè k'ap manje kadav, wotasyon nan manyèl la opere Kovèti pou vè k'ap manje kadav ki lakòz Kovèti pou la planetè nan kondwi manch rad an anbreyaj, ki wotman manch rad la kondwi pa vle di nan kle. Se konsa, chanjman ki soti nan manyèl operasyon motè se konplètman otomatik e pa gen okenn men / levye oto bay yo.
Fenèt endikasyon
Gwo fenèt endikasyon gwosè bay siveyans lokal nan pozisyon valv yo.
Mekanik sispann
De boulon reglabl sispann mekanik yo bay nan direksyon ouvè ak fèmen. Ak itilize nan gasket la espesyal asire yon sele serye.
Limite switch, switch koupl ak pozisyon endikatè
Limite switch
Yo sèvi ak yon arbr cha ki rete nan etap ak manch rad la kondwi ak de switch nan direksyon louvri / fèmen pou limit vwayaj la. Yon kadran fiks sou arbr a Cam se pou endikasyon pozisyon ak yon potansyomètr apwovizyone pou endikasyon aleka.
Switch koupl
Prentan an ki gen kapasite monte sou arbr a vè k'ap manje kadav. Mouvman aksyal la nan arbr a vè k'ap manje kadav se proportionable koupl la ki te pwodwi pa actionnaire la. De koupl koupl nan louvri / fèmen direksyon sans mouvman an nan arbr a vè k'ap manje kadav ak entèwonp pouvwa a motè a.

