Elektrik glòb valv pati pyès sa yo ak materyèl ak prensipal itilize
Kò Valv | Kouvri valv | Plak valv | Valv konpayi asirans | Tij | Padding | Aplikab mwayen | Tanperati aplikab |
WCB | WCB + | 0577 | 2Cr13 | Elaji grafit | Dlo vapè lwil | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9Ti + | Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | Asid nitrik | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M + | 1Cr18Ni2Mo2T | 1Cr18Ni2Mo2Ti | PTFE | Klas asid fosforik | 200 | |
ZGOOCr17Ni14Mo CF3M + S² | CF3M + | Stellite6 | 316L | PTFE | Klas asid fosforik | 200 | |
ZG1Cr5Mo | Z1 Cr5Mo + Stellite 1 | Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | Elaji grafit | Dlo vapè lwil | ||
Baj popilè: valv anwo nan syèl la tanperati, Lachin, fabricants, fournisseurs, faktori, achte, prix, prix
Paramèt aktè matche yo se jan sa a:
Done sou pèfòmans nan IQ Single Faz On-off aksyatè Kalite
Modèl | Vitès renouvlab (rpm) | Koupl (Nm) | Voltage (V) | Faz (Ph) | Frekans (Hz) | Pouvwa (kW) | Ki gen rapò ak Kouran (A) | Devwa | Pwa (kg) |
IQ18 | 18 | 55 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10 min) | 30 |
24 | 50 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10 min) | 30 | |
36 | 40 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10 min) | 30 | |
48 | 35 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10 min) | 30 | |
IQ25 | 18 | 210 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10 min) | 46 |
24 | 210 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10 min) | 46 | |
36 | 170 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10 min) | 46 | |
48 | 130 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10 min) | 46 | |
IQ35 | 18 | 300 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10 min) | 69 |
24 | 300 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10 min) | 69 | |
36 | 220 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10 min) | 69 | |
48 | 160 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10 min) | 69 |
IQ35 pa kapab itilize nan 115 V. Li rekòmande pou actionneur la ak vitès la pwodiksyon nan 144/173 rpm pa ta dwe itilize pou aplikasyon an nan valv la dirèkteman enstale.
Koupl la rated se koupl maksimòm lan mete nan de direksyon yo. Koupl maksimòm lan se 1.4 fwa a 2 fwa, tou depann de vitès valv la ak vòltaj la.
Nan ka itilize koupl maksimòm lan jan yo mande a pandan li depase 20% vwayaj valv la, tanpri kontakte nou.
IQ Electric Actuator Dimansyon Desen
IQ18 ~ 40
Modèl Paramèt | A | B | C | D | E | F | G | H | (Mwen) |
IQ18 | 299 | 258.5 | 150 | 170 | 300 | 302 | 257 | 40 | 557.5 |
IQ25 | 328 | 357 | 150 | 248 | .642 | 333 | 278.5 | 40 | 685 |
IQ35 | 342 | 356 | 150 | 220 | 780 | 374 | 300 | 40 | 698.5 |
IQ40 | 502 | 479 | 195 | 290 | 812.5 | 515 | 351 | 40 | 979 |
